(생계·의료 수급가구) 소득인정액이 기준중위소득 40% 이하인 가구 중 |
(근로활동) 가구원 중 근로소득이 있어야 하며 |
(소득기준) 신청 당시 가구 전체의 총 근로·사업소득이 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 가구 |
2023년 기준 중위소득, 소득 상·하한 기준
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득* | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
가입 및 유지 기준(소득하한) | 498,694 | 829,477 | 1,064,356 | 1,296,231 | 1,519,365 | 1,734,715 | 1,945,804 |
유지기준(소득상한) | 4,434,816 | 4,434,816 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
* 8인가구 이상의 경우 1인 증가 시 마다 기준중위소득 879,534원씩 증가
월 10만원~50만원 자율적금 (여건에 따라 만기 이전 본인적금 1회 한하여 중도인출 가능)
근로소득장려금 | (본인납입시) 월 30만원 지급 |
---|---|
내일키움장려금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 20만원 지급 |
내일키움수익금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 최대 15만원 지급(분기별 지급) |
근로소득장려금 | 탈수급장려금 |
지급해지 | 3년 만기 후 생계‧의료 탈수급 시 본인납입금+지원금 지급 |
---|---|
일부지급해지 | 3년 만기 후 생계‧의료 유지 시 본인납입금+근로소득장려금의 5%지급 |
환수해지 | 압류‧가압류, 6개월 이상 근로소득 미달, 본인요청 시 본인납입금 해지 가능 |
(소득기준) 소득인정액이 기준 중위소득 50% 이하인 주거·교육급여 수급 가구 및 기타 차상위 계층 가구 |
(근로기준) 현재 근로활동 중이며 근로·사업소득이 있는가 |
2023년 기준 중위소득, 소득 상·하한 기준
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
가입 및 유지 기준(소득하한)* | 498,694 | 829,477 | 1,064,356 | 1,296,231 | 1,519,365 | 1,734,715 | 1,945,804 |
유지기준(소득상한)** | 4,434,816 | 4,434,816 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
* 8인가구 이상의 경우 1인 증가 시 마다 기준중위소득 879,534원씩 증가
** 유지기준: 가구의 총 근로·사업소득이 기준중위소득의 100% 이하
월 10만원~50만원 자율적금 (여건에 따라 만기 이전 본인적금 1회 한하여 중도인출 가능)
근로소득장려금 | (본인납입시) 월 10만원 지급 |
---|---|
내일키움장려금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 20만원 지급 |
내일키움수익금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 최대 15만원 지급(분기별 지급) |
지급해지 | 3년 만기 후 교육 10시간 이수 및 자금사용계획서 제출 시 본인납입금+지원금 지급 |
---|---|
환수해지 | 압류‧가압류,근로활동 없는 가구, 본인요청 시 본인납입금 해지 가능 |
기준중위소득 50% 이하 / 차상위 이하 |
- (가입연령) 신청 당시 만 15세 이상, 만 39세 이하 - (소득기준) 월 근로·사업소득 10만원 이상 |
---|---|
기준중위소득 50% 초과~100% 이하 / 차상위 초과 |
- (가입연령) 신청 당시 만 19세 이상, 만 34세 이하 - (소득기준) 월 근로·사업소득 50만원 ~ 220만원 발생 |
2023년 기준 중위소득, 소득 상·하한 기준
(단위 : 원/월)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
가입 및 유지 기준(소득하한)* | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
유지기준(소득상한)** | 청년 본인의 총 근로ㆍ사업소득(세전)이 4,434,816원 이하 | ||||||
월 10만원~50만원 자율적금 (여건에 따라 만기 이전 본인적금 1회 한하여 중도인출 가능)
근로소득장려금 | (본인납입시) 월 30만원 지급 |
---|---|
내일키움장려금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 20만원 지급 |
내일키움수익금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 최대 15만원 지급 |
탈수급장려금 | 생계‧의료 모두 탈수급시 72만원 지급(자활특례자 제외) |
근로소득공제금 | (가입당시 생계급여 수급가구) 당월 생계급여 지급받은 가구 10만원 지급 |
근로소득장려금 | (본인납입시) 월 10만원 지급 |
---|---|
내일키움장려금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 20만원 지급 |
내일키움수익금 | (전 월, 12일 이상 자활참여) 월 최대 15만원 지급 |
지급해지 | 3년 만기 후 교육 10시간 이수 및 자금사용계획서 제출 시 본인납입금+지원금 지급 |
---|---|
환수해지 | 압류‧가압류,근로활동 없는 가구, 본인요청 시 본인납입금 해지 가능 |